बिहार पुलिस, SSC GD और आर्मी भर्ती के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता
| भर्ती का नाम (Exam) | कैटेगरी (Category) | हाइट (Height) | चेस्ट (Chest) |
|---|---|---|---|
| Bihar Police | General / BC | 165 cm | 81 - 86 cm |
| EBC / SC / ST | 160 cm | 79 - 84 cm | |
| SSC GD | General / OBC / SC | 170 cm | 80 - 85 cm |
| ST Only | 162.5 cm | 76 - 81 cm | |
| Indian Army (GD) | All Categories | 169 cm | 77 - 82 cm |
| भर्ती का नाम (Exam) | कैटेगरी (Category) | हाइट (Height) | न्यूनतम वजन (Min Weight) |
|---|---|---|---|
| Bihar Police | All Categories | 155 cm | 48 kg (अनिवार्य) |
| SSC GD | General / OBC / SC | 157 cm | हाइट के अनुसार (Medical Standard) |
| ST Only | 150 cm | हाइट के अनुसार (Medical Standard) |
Bihar Police: अधिकतम 6 मिनट (अधिक नंबर के लिए 5 min से कम)
Indian Army: 5 मिनट 30 सेकंड (Group 1 के लिए)
Bihar Police: अधिकतम 5 मिनट (अधिक नंबर के लिए 4 min से कम)
SSC GD (Female): 1.6 KM दौड़ 8 मिनट 30 सेकंड में
High Jump: पुरुष - न्यूनतम 4 फीट | महिला - न्यूनतम 3 फीट
Shot Put (गोला): पुरुष - 16 पाउंड (16 फीट) | महिला - 12 पाउंड (10 फीट)